Caisses en plastique conducteur ESD
Caisses en plastique conducteur et bacs ESD
Les bacs en polypropylène ou en plastique conducteur ESD (Electro Static Discharge) permettent de stocker et de transporter en toute sécurité les composants électroniques sensibles. Le polypropylène conducteur est un matériau plastique de haute qualité qui est parfait pour la protection contre les décharges électrostatiques. Avec les bacs ESD, la manipulationdes composants électroniques est plus fiable et réduit considérablement les rebus pendant la production. Les plastiques antistatiques offrent de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux, notamment la légèreté et la résistance à l'usure.
Caisses et Bacs en plastique conducteur ESD pour la manipulation de cartes et composants électroniques.
- BACS FERMÉS
- Bacs aux mesures Euro et compatibles avec les normes Euro. Disponible avec les bacs de séparation ESD.
| Article | Dimensions | Matériel | Couleur | Parois | Poignées | Fond | Prix à l'unité | Quantité pour l'emballage | Prix/unité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8643C5101 | 800.00 x 600.00 x 430.00h mm |
|
||||||||||
| AT6428A5101 | 600.00 x 400.00 x 280.00h mm |
|
||||||||||
| AT4332A5101 | 400.00 x 300.00 x 325.00h mm |
|
||||||||||
| AT8617C5101 | 800.00 x 600.00 x 170.00h mm |
|
||||||||||
| AT6432A5101 | 600.00 x 400.00 x 325.00h mm |
|
||||||||||
| AT6422A5101 | 600.00 x 400.00 x 220.00h mm |
|
||||||||||
| AT6417A5101 | 600.00 x 400.00 x 170.00h mm |
|
||||||||||
| AT6408A5101 | 600.00 x 400.00 x 75.00h mm |
|
||||||||||
| AT4312A5101 | 400.00 x 300.00 x 120.00h mm |
|
||||||||||
| AT4317A5101 | 400.00 x 300.00 x 170.00h mm |
|
||||||||||
| AT4308A5101 | 400.00 x 300.00 x 75.00h mm |
|
||||||||||
| AT4305A5101 | 400.00 x 300.00 x 55.00h mm |
|
||||||||||
| AT3217A5101 | 300.00 x 200.00 x 170.00h mm |
|
||||||||||
| AT6443B5101 | 600.00 x 400.00 x 430.00h mm |
|
||||||||||
| AT3212A5101 | 300.00 x 200.00 x 120.00h mm |
|
||||||||||
| AT2115A5101 | 200.00 x 150.00 x 150.00h mm |
|
||||||||||
| AT8632C5101 | 800.00 x 600.00 x 325.00h mm |
|
||||||||||
| AT8622C5101 | 800.00 x 600.00 x 220.00h mm |
|
||||||||||
| AT8612C5101 | 800.00 x 600.00 x 120.00h mm |
|
||||||||||
| AT4322A5101 | 400.00 x 300.00 x 220.00h mm |
|
||||||||||
| AT6412A5101 | 600.00 x 400.00 x 120.00h mm |
|
||||||||||
| AL6422A5101 | 600.00 x 400.00 x 220.00h mm |
|
||||||||||
Italiano
English
Deutsch
Français